| test10000-level1.tmx | 级间 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间 级间压力降△P包括: | - Между ступенями ΔР между ступенями включает:
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间密封 | - Уплотнение между ступенями
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间密封间隙处轴套 | - Втулка между уплотнениями и между ступенями
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间管线 | - Промежуточная трубопроводная линия
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间管路 | - Промежуточный трубопровод
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间设备 | - Промежуточное оборудование
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级间进气管路配置 | - Компоновка промежуточного трубопровода впуска газа
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级, | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 级,这些进口压力是确定的 | - ступень, давление на входе определено
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 纯辐射双面辐射水平管箱式炉 | - Горизонтально-трубная печь коробчатого типа с двухсторонним облучением труб
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 纯辐射圆筒炉 | - Чисто радиационная цилиндрическая печь
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 纹波系数 | - Коэффициент пульсаций
- коэффициент пульсации напряжения
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 线圈温度探测器和空间加热器引出线: | - Выводы датчика температуры обмотки и пространственного нагревателя:
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 线圈温度探测器: | - Датчик температуры обмотки:
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 线宽(mm) | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 线性 | | 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 线性度(连续运行)__ | - Линейность (при непрерывной эксплуатации) __
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 线速度 | - Линейная скорость
- линейная скорость
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 组分 | | 1 | | |