| test10000-level1.tmx | 被保护设备管道名称 | - Наименование трубопровода защищаемого оборудования
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 被设备埋地填砂。 | - Данное оборудование является подземным, засыпным.
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 被驱动设备 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 被驱动设备类型 | - Тип приводного оборудования
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 被驱动设备类型: | - Тип приводного оборудования:
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 被驱动设备项目号 | - Номер объекта приводного оборудования
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装剂口 | - Отверстие загрузки растворителя
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置区海拔高度,m | - Высота над уровнем моря зоны установки, m
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置名称 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置开工时间约3~4天,H2S浓度约为2v%。 | - Время начала работы установки составляет 3-4 дня, концентрация около 2v%.
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置总数和/或级数 | - Общее кол-во установок и/или число ступеней
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置有效汽蚀余量 | - Эффективный кавитационный запас установки
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置设计的管路压力% | - Ррасч. трубы для установки %
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装置: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运 | - Отгрузка
- отгрузка
- перевозка
| 3 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运(7.4.1) | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运总质量 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运总质量: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运箱 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 装运(4.4) | | 1 | | |