| test10000-level1.tmx | 第9页 共12页 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第9页 共9页 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一临界转速 | - 1-ая критическая скорость вращения
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一列列宽1.88 | - Ширина первого столца 1.88
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一块板间距 | - Расстояние от трубной доски до первичной отражающей пластинки
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一批 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一级进口,吸入压力低 | - Давление на всасе, входе 1-ой ступени низкое
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一组 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一联合 230万吨/年石脑油加氢装置 | - Комбинированная установка №1. Установка гидроочистки нафты 2,3 млн.т/год
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一联合 600万吨/年常减压蒸馏装置 | - Комбинированная установка №1. Атмосферно-вакуумная установка 6 млн.т/год
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第一阶段蒸汽 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第三批 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第三联合 70万吨/年延迟焦化装置 | - Комбинированная установка №3. Установка замедленного коксования 700 тыс. т/год
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第三连续转速 | - 3-я непрерывная скорость вращения
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第二联合 180万吨/年加氢裂化装置 | - Комбинированная установка №2
Установка гидрокрекинга 1.8 млн.т /год
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第二联合 4.5x104Nm3/h制氢装置(一) | - Комбинированная установка №2 Установка производства водорода 4.5x104Nm3/h (1)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第二联合 4.5x104Nm3/h制氢装置(二) | - Комбинированная установка №2 Установка производства водорода 4.5x104Nm3/h (II)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第二连续转速 | - 2-ая непрерывная скорость вращения
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第四联合 | - Комбинированная установка №4
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 第四联合 1.5万吨/年硫磺回收装置 | - Комбинированная установка №4.
Установка извлечения серы 15 тыс. т/год
| 1 | | |