| test10000-level1.tmx | 短路容量 | - Емкость при коротком замыкании
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 短路容量(MVA) | - Мощность короткого замыкания(MVA)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 短路电流 kA | - Ток короткого замыкания kA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石 桐 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石 桐 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油、油气、水 | - Вода, нефтяной газ, нафта
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油入口 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油出口 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢反应器 | - Реактор гидрогенизации нафты
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢进料换热器 | - Теплообменник загружаемого сырья гидроочистки нафты
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢进料换热器(E101AB) | - Теплообменник загружаемого сырья гидроочистки нафты (E101AB)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢进料换热器(E101CD) | - Теплообменник загружаемого сырья гидроочистки нафты (E101CD)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢进料换热器(E101EF) | - Теплообменник загружаемого сырья гидроочистки нафты (E101EF)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油加氢进料泵(P101AB) 数据表 | - Таблица данных насосов подачи сырья для гидрогенизации нафты (P101AB)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油循环冷却器 | - Циркуляционный охладитель нафты
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油循环冷却器2221-E111 | - Циркуляционный охладитель нафты 2221-E111
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油循环冷却器2222-E111 | - Циркуляционный охладитель нафты 2222-E111
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油泵(P-105AB) 数据表 | - Таблица данных насосов нафты (P-105AB)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 石脑油泵(P105AB) 数据表 | - Таблица данных
насосов нафты (P105AB)
| 1 | | |