| test10000-level1.tmx | 电流范围: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电流表 智能表 | - Амперметр Интеллект.счетчик
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电液 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源引入方式 | - Способ ввода источника питания
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源条件 | - Параметры электропитания
- Требования к источникам электропитания
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源相数 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源输出特性 | - Характеристика вывода источника питания
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源进线 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源频率 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源频率 Hz | - Частота электропитания Hz
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源额定电压 V | - Номинальное напряжение кабеля V
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源额定电压 kV | - Номинальное U электропитания kV
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源额定电压kV | - Номинальное напряжение электропитания kV
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电源: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电热丝加热器 | - Нагреватель с электронагревательной спиарлью
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电热调节器: | - Электрический нагревательный регулятор :
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电磁螺线管 | - Электромагнитный соленоид
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电磁阀 | - Электромагнитный клапан
- электромагнитный клапан
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 电磁阀类型 | - Тип электромагнитного клапана
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 电类地区分类 | - Классификация электрической зоны
| 1 | | |