| test10000-level1.tmx | 额定励磁电压 | - Номинальное напряжение возбуждения
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定千伏安 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定参数 _3_Ph _0.4_kV_3000_ A | - Номинальные параметры _3_Ph _0.4_kV_3000_ A
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定参数 _3_Ph _0.4_kV_3200_ A | - Номинальные параметры_3_Ph_0.4_kV_3200_A
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定参数 _3_Ph _0.4_kV_4000_ A | - Номинальные параметры _3_Ph _0.4_kV_4000_ A
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定参数 _3_Ph _10_kV_300_ A | - Номинальные параметры _3_Ph _10_kV_300_ A
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定容量: 5kVA | - Номинальная мощность: 5kVA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定容量: 130Ah | - Номинальная емкость: 130Ah
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定容量: 65Ah | - Номинальная емкость: 65Ah
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定容量: 80kVA | - Номинальная мощность: 80kVA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定容量: 80kW | - Номинальная мощность: 80kW
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定工作电压 _10__kV | - Номинальное рабочее напряжение _10__kV
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定开断电流 _50_kA | - Номинальный ток отключения _50_kA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定开断电流 ___kA | - Номинальный ток отключения ___kA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定开断电流 _50_kA(rms) at__kV | - Номинальный ток отключения _50_kA(rms) at__kV
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定开断电流 __kA(rms) at__kV | - Номинальный ток отключения __kA(rms) at__kV
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定开断电流:__kA | - Номинальный ток отключения: __kA
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定扭矩 | - Номинальный крутяющий момент
- Номинальный крутящий момент
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定流量 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 额定流量 百分数 | | 1 | | |