| test10000-level1.tmx | 空冷器数据表(贫液空冷器A102AB) | - Таблица данных воздушного охладителя (воздушный охладительбедного раствора A102AB)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空冷,带自动温度控制(API661)附数据表 | - Воздушное охлаждение с автоматическим регулированием температуры(API661) и прилагаемая таблица данных
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气+尾气 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气/蒸汽/机械 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气中敷额定电流 | - Номинальный ток кабеля воздушной прокладки
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气供风: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气侧 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气侧肋距,mm | - Расстояние между ребрами со стороны воздуха, mm
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气侧: | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气入口 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气入口/空气出口/烟气入口 | - Вход воздуха/выход воздуха/вход дымового газа
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气入口控制: | - Управление входом воздуха:
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气入口温度,℃ | - Температура на входе воздуха, °C
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气再循环 | | 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气冷却器数据表 ( 索 引 ) | - Таблица данных воздушного охладителя (Индексы)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气冷却器数据表索引 | - Таблица данных и индексов воздушных холодильников
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气冷却器数据表(索引) | - Таблица данных воздушных охладителей (Индекс)
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气出口 | - Выход выпускаемых газов
- воздухо - пропускное отверстие
| 2 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气吸入过滤器 | - Фильтр всасываемого воздуха
| 1 | | |
| test10000-level1.tmx | 空气密度,kg/m3 | | 1 | | |