| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 超滤/反渗加碱计量泵数据 | - Данные насоса-дозатора щелочи УУФ/УОО
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 絮凝剂计量泵数据 | - Данные насоса-дозатора флокулянта
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 絮凝剂装置设备数据 | - Данные оборудования установки флокулянта
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 仪表数据 | | 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 仪表报警数据 | - Данные приборов сигнализации
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 流量累计数据 | - Данные по суммарному расходу
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 酸洗废水泵出口阀数据 | - Данные клапана на выходе из НКПК
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 联锁数据 | | 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#机械澄清池自动步序数据 | - Данные шаговой программы автоматического действия осветлителя №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#双介质过滤器自动数据 | - Данные автоматического режима МФ №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#超滤自动数据 | - Данные автоматического режима УУФ №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#一级反渗透自动数据 | - Данные автоматического режима УОО первой ступени №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#二级反渗透自动数据 | - Данные автоматического режима УОО второй ступени №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#EDI自动数据 | - Данные автоматического режима EDI №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#中和水自动数据 | - Данные автоматического режима нейтрализованной воды №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 絮凝剂溶药解装置自动数据 | - Данные автоматического режима установки для растворения флокулянта
- Автоматические данные установки растворения флокулянта
| 2 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#澄清池入口调节阀PID | - PID РК на входе в осветлитель №1
| 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1双介质过滤器反洗水泵PID | | 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#超滤给水泵PID | | 1 | | |
| 副本控制程序-中译俄Упр.програм.tmx | 1#超滤反洗水泵PID | | 1 | | |